



Welcome to Fountain Square by Skyline Builders — a premium residential apartment project designed for those who value quality construction, modern living, and a prime location.
Located in the heart of CBR Town Phase 1, Fountain Square offers thoughtfully planned apartments with contemporary architecture, practical layouts, and the essential amenities needed for a comfortable lifestyle
Whether you’re looking for your first home or a smart real estate investment, Fountain Square offers an excellent opportunity to own a property in one of the area’s most desirable locations.
Book your apartment today and secure your place in a modern community built on quality, trust, and long-term value.
| Unit | Type | Status | Rent | Area (Sqft) | Rate / Sqft (approx.) | Total Price | Down Payment | Quarterly Installment | Monthly Installment | On Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG-1 | Shop | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LG-10 | Shop | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LG-11 | Shop | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LG-12 | Shop | Available | — | 350.00 | 35,000 | 12,250,000 | 6,125,000 | 612,500 | 204,167 | 1,225,000 |
| LG-13 | Shop | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LG-14 | Shop | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LG-15 | Shop | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LG-16 | Shop | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LG-17 | Shop | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LG-2 | Shop | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LG-3 | Shop | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LG-4 | Shop | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LG-5 | Shop | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LG-6 | Shop | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LG-7 | Shop | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LG-8 | Shop | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LG-9 | Shop | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Unit | Type | Status | Rent | Area (Sqft) | Rate / Sqft (approx.) | Total Price | Down Payment | Quarterly Installment | Monthly Installment | On Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF-1 | Shop | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GF-10 | Shop | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GF-11 | Shop | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GF-12 | Shop | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GF-13 | Shop | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GF-14 | Shop | Available | — | 340.00 | 550,000 | 187,000,000 | 93,500,000 | 9,350,000 | 3,116,667 | 18,700,000 |
| GF-15 | Shop | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GF-16 | Shop | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GF-17 | Shop | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GF-2 | Shop | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GF-3 | Shop | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GF-4 | Shop | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GF-5 | Shop | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GF-6 | Shop | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GF-7 | Shop | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GF-8 | Shop | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GF-9 | Shop | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Unit | Type | Status | Rent | Area (Sqft) | Rate / Sqft (approx.) | Total Price | Down Payment | Quarterly Installment | Monthly Installment | On Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-01 | 1 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-02 | 1 Bed | Available | — | 446.00 | 17,000 | 7,582,000 | 3,791,000 | 379,100 | 126,367 | 758,200 |
| A-03 | 1 Bed | Available | — | 446.00 | 17,000 | 7,582,000 | 3,791,000 | 379,100 | 126,367 | 758,200 |
| A-04 | 1 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-05 | 2 Bed | Available | — | 780.00 | 17,000 | 13,260,000 | 6,630,000 | 663,000 | 221,000 | 1,326,000 |
| A-06 | 2 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-07 | 2 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-08 | 2 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-09 | 2 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-10 | 2 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-11 | 1 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-12 | 1 Bed | Available | — | 453.00 | 17,000 | 7,701,000 | 3,850,500 | 385,050 | 128,350 | 770,100 |
| A-13 | 1 Bed | Available | — | 444.00 | 17,000 | 7,548,000 | 3,774,000 | 377,400 | 125,800 | 754,800 |
| A-14 | 1 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Unit | Type | Status | Rent | Area (Sqft) | Rate / Sqft (approx.) | Total Price | Down Payment | Quarterly Installment | Monthly Installment | On Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-101 | 1 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-102 | 1 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-103 | 1 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-104 | 1 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-105 | 2 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-106 | 2 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-107 | 2 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-108 | 2 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-109 | 2 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-110 | 2 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-111 | 1 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-112 | 1 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-113 | 1 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-114 | 1 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Unit | Type | Status | Rent | Area (Sqft) | Rate / Sqft (approx.) | Total Price | Down Payment | Quarterly Installment | Monthly Installment | On Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-201 | 1 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-202 | 1 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-203 | 1 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-204 | 1 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-206 | Studio | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-207 | 2 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-208 | 2 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-209 | 2 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-210 | 2 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-211 | 1 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-212 | 1 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-213 | 1 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-214 | 1 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Unit | Type | Status | Rent | Area (Sqft) | Rate / Sqft (approx.) | Total Price | Down Payment | Quarterly Installment | Monthly Installment | On Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-301 | 1 Bed | Available | — | 529.00 | 17,000 | 8,993,000 | 4,496,500 | 449,650 | 149,883 | 899,300 |
| A-302 | 1 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-303 | 1 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-307 | 2 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-308 | 2 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-309 | 2 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-310 | 2 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-311 | 1 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-312 | 1 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-313 | 1 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A-314 | 1 Bed | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Unit | Type | Status | Rent | Area (Sqft) | Rate / Sqft (approx.) | Total Price | Down Payment | Quarterly Installment | Monthly Installment | On Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penthouse (3,200 sqft covered) | Penthouse | Sold | — | — | — | — | — | — | — | — |
Full unit-by-unit price list across shops, apartments and the penthouse — with a 50% down payment, 20% in year-one quarterly instalments, 20% over 12 monthly instalments, and 10% on possession.
Quaid-E-Azam Ave, Block C Phase 1 CBR Town, Islamabad, 44000, Pakistan
Guide